Freiburger LaufNacht 2006: Mannschaftswertung Schulmeisterschaft (AK Laufnacht)
1. Friedrich Gymnasium - 25:29,2
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 706 | Hille, Lara | 06:10,7 | Schülerinnen | 1991 |
| 634 | Exner, Lisanne | 06:14,0 | Schülerinnen | 1992 |
| 860 | Steffens, Simone | 06:19,9 | Schülerinnen | 1992 |
| 584 | Baumeister, Martin | 06:44,6 | Schüler | 1995 |
2. Karlschule - 26:11,9
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 642 | Fiedler, Fabian | 05:59,4 | Schüler | 1991 |
| 574 | Adams, Jannik | 06:39,0 | Schüler | 1991 |
| 759 | Manger, Marvin | 06:42,5 | Schüler | 1991 |
| 723 | Keßler, Simon | 06:51,0 | 1991 |
3. Droste-Hülshoff-Gymnasium - 26:12,0
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 731 | Koepchen, Tobias | 06:13,8 | Schüler | 1991 |
| 565 | Schuster, Christoph | 06:36,6 | m. Jugend | 1988 |
| 540 | Herrmann, Heinrich | 06:38,6 | m. Jugend | 1990 |
| 564 | Schuler, Fabian | 06:43,0 | m. Jugend | 1988 |
4. Walter-Eucken Gymnasium - 26:34,1
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 817 | Schagg, Andreas | 06:01,6 | Schüler | 1992 |
| 626 | Eckelt, Jonas | 06:45,2 | Schüler | 1992 |
| 695 | Dorst, Kevin | 06:52,2 | Schüler | 1992 |
| 804 | Rimele, Markus | 06:55,1 | Schüler | 1991 |
5. Staudinger-Gesamtschule - 27:03,8
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 6720 | Schatten, Lukas | 06:36,7 | m. Jugend | 1990 |
| 6721 | Braunwarth, Janosch | 06:46,2 | m. Jugend | 1991 |
| 6722 | Schmidt, Sebastian | 06:46,7 | m. Jugend | 1991 |
| 6723 | Vennemann, Moritz | 06:54,2 | m. Jugend | 1991 |
6. Max-Weber-Schule - 27:14,0
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 549 | Lang, Vinzent | 06:03,8 | m. Jugend | 1988 |
| 552 | Messmer, Clemens | 06:50,6 | m. Jugend | 1987 |
| 536 | Fischer, Sidiboo Fix | 06:58,4 | m. Jugend | 1987 |
| 569 | Textor, Tobias | 07:21,2 | m. Jugend | 1987 |
7. Rotteck-Gymnasium - 27:40,3
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 6715 | Zimmermann, Julia | 06:49,4 | Schülerinnen | 1992 |
| 663 | Göde, Hannes | 06:51,0 | Schüler | 1991 |
| 813 | Sacher, Mirko | 06:59,6 | Schüler | 1991 |
| 676 | Güttler, Lotta | 07:00,3 | Schülerinnen | 1991 |
8. Goethe-Gymnasium - 28:16,5
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 622 | Dinnebier, Luise | 06:47,3 | Schülerinnen | 1995 |
| 6709 | Wolff, Vanessa | 06:50,6 | Schülerinnen | 1993 |
| 784 | Nietzsche, Irina | 07:05,6 | Schülerinnen | 1995 |
| 842 | Schnitzer, Alice | 07:33,0 | Schülerinnen | 1994 |
9. Markgrafenschule Weil am Rhein - 29:02,8
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 760 | Maraji, Leondrit | 06:47,7 | Schüler | 1992 |
| 815 | Samardzic, Sandro | 07:14,1 | Schüler | 1993 |
| 6711 | Yildiz, Yasin | 07:19,9 | Schüler | 1992 |
| 769 | Mertsch, Marius | 07:41,1 | Schüler | 1994 |
10. Wolfi-Kids - 31:00,5
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 771 | Missbach, Marlena | 07:20,7 | Schülerinnen | 1994 |
| 610 | Budeci, Edona | 07:24,5 | Schülerinnen | 1994 |
| 829 | Schmidt, Saskia | 08:06,4 | Schülerinnen | 1995 |
| 6702 | Werneke, Nika-Melina | 08:08,9 | Schülerinnen | 1995 |
11. GS Todnauberg - 32:31,5
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 775 | Mühl, Lisa | 07:08,3 | Schülerinnen | 1995 |
| 846 | Schubnell, Lina | 08:09,6 | Schülerinnen | 1995 |
| 765 | Melch, Maxi | 08:16,6 | Schüler | 1995 |
| 674 | Gutmann, Katharina | 08:57,0 | Schülerinnen | 1994 |