Freiburger LaufNacht 2006: Ergebnisliste Altersklasse badenova Schüler Cup (AK Laufnacht)
1. Schüler
| Platz | StNr | Name | Verein | Jahre | Zeit |
| 1 | 621 | Dilger, Michael | Skiclub St.Peter | 91 | 02:50,3 |
| 2 | 793 | Perowanowitsch, Ilja | - | 91 | 02:55,9 |
| 3 | 642 | Fiedler, Fabian | Karlsschule Freiburg | 91 | 03:05,3 |
| 4 | 817 | Schagg, Andreas | Walter-Eucken Gymnasium | 92 | 03:06,4 |
| 5 | 850 | Schwär, Hannes | Skiclub St.Peter | 91 | 03:08,0 |
| 6 | 749 | Larisch, Balthasar | SC Kirchzarten | 91 | 03:09,1 |
| 7 | 731 | Koepchen, Tobias | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 91 | 03:12,7 |
| 8 | 744 | Kürner, Marcel | Skiclub St.Peter | 93 | 03:15,2 |
| 10 | 574 | Adams, Jannik | Karlsschule Freiburg | 91 | 03:25,7 |
| 11 | 770 | Metz, Jan-Christoph | TV Freiburg-St.Georgen | 91 | 03:26,4 |
| 12 | 855 | Siefert, Bastian | - | 92 | 03:26,6 |
| 13 | 759 | Manger, Marvin | Karlsschule Freiburg | 91 | 03:27,5 |
| 14 | 898 | Weber, Hannes | Skiclub St.Peter | 93 | 03:27,9 |
| 15 | 6703 | Widder, Christoph | TV Freiburg-St.Georgen | 92 | 03:28,5 |
| 16 | 6705 | Wiesmüller, Luc | TV Freiburg-St.Georgen | 94 | 03:28,6 |
| 16 | 584 | Baumeister, Martin | Friedrich Gymnasium | 95 | 03:28,6 |
| 18 | 626 | Eckelt, Jonas | Walter-Eucken Gymnasium | 92 | 03:28,9 |
| 19 | 811 | Rüdiger, Sven | TV Munzingen | 92 | 03:29,2 |
| 20 | 837 | Schneider, Tonio | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 91 | 03:29,5 |
| 21 | 760 | Maraji, Leondrit | Markgrafenschule Weil am Rhein | 92 | 03:30,2 |
| 22 | 876 | Sweere, Gabriel | Friedrich Gymnasium | 93 | 03:30,793 |
| 23 | 809 | Rösch, Benedikt | Skiclub St.Peter | 93 | 03:31,2 |
| 24 | 614 | Burkart, Patrick | TV Oberrotweil | 91 | 03:31,5 |
| 25 | 663 | Göde, Hannes | Rotteck-Gymnasium | 91 | 03:31,9 |
| 25 | 723 | Keßler, Simon | Karlsschule Freiburg | 91 | 03:31,9 |
| 27 | 657 | Ghandour, Ibrahim | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 03:32,2 |
| 28 | 695 | Dorst, Kevin | Walter-Eucken Gymnasium | 92 | 03:32,5 |
| 29 | 887 | Vogel, Moritz | Karlsschule Freiburg | 92 | 03:33,0 |
| 30 | 804 | Rimele, Markus | Walter-Eucken Gymnasium | 91 | 03:34,0 |
| 31 | 826 | Schindler, Lucas | Karlsschule Freiburg | 93 | 03:34,8 |
| 32 | 781 | Mürb, Lukas | TV Oberrotweil | 95 | 03:35,1 |
| 33 | 813 | Sacher, Mirko | Rotteck-Gymnasium | 91 | 03:36,3 |
| 34 | 611 | Bugdan, Matthias | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 03:36,9 |
| 35 | 870 | Streckfuß, Felix | Rotteck-Gymnasium | 92 | 03:37,3 |
| 35 | 582 | Bastante, Ephraim | PTSV JAHN FREIBURG | 95 | 03:37,3 |
| 37 | 659 | Giese, Jose | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 03:37,9 |
| 601 | Brake, Johannes | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 03:39,7 | |
| 39 | 649 | Frey, Mirko | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 03:40,9 |
| 40 | 824 | Scheuber, Frederik | Rotteck-Gymnasium | 92 | 03:41,1 |
| 41 | 751 | Läuger, Lars | Karlsschule Freiburg | 93 | 03:42,9 |
| 42 | 815 | Samardzic, Sandro | Markgrafenschule Weil am Rhein | 93 | 03:43,8 |
| 42 | 753 | Leo, Till | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 91 | 03:43,8 |
| 44 | 654 | Ganter, Dennis | Karlsschule Freiburg | 91 | 03:44,7 |
| 44 | 6725 | Vollmer, Silvan | - | 95 | 03:44,7 |
| 46 | 847 | Schuler, Christoph | Skiclub St.Peter | 93 | 03:45,0 |
| 47 | 752 | Lausen, Leonard | Friedrich Gymnasium | 95 | 03:45,2 |
| 48 | 883 | Titze, Florian | Karlsschule Freiburg | 94 | 03:45,8 |
| 49 | 872 | Stroehlein, Kai | Turnerbund Bad Krozingen | 96 | 03:46,3 |
| 50 | 6711 | Yildiz, Yasin | Markgrafenschule Weil am Rhein | 92 | 03:46,8 |
| 51 | 705 | Heuberger, Urs | SV Kirchzarten | 95 | 03:47,0 |
| 52 | 609 | Brünner, David | TV Freiburg-St.Georgen | 95 | 03:47,1 |
| 53 | 6713 | Zeller, Tobias | PTSV JAHN FREIBURG | 91 | 03:47,3 |
| 55 | 711 | Huber, Dominik | PTSV JAHN FREIBURG | 92 | 03:48,8 |
| 56 | 730 | Kneuker, Julian | Rotteck-Gymnasium | 92 | 03:50,1 |
| 57 | 843 | Schoch, Niklas | Friedrich Gymnasium | 94 | 03:50,8 |
| 58 | 581 | Bal, Hasan | - | 92 | 03:50,9 |
| 59 | 644 | Fischbach, Alexander | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 03:51,3 |
| 60 | 604 | Braun, Alu | Rotteck-Gymnasium | 92 | 03:51,7 |
| 61 | 722 | Kempf, Bastian | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 03:52,6 |
| 62 | 635 | Eyer, Philipp | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 91 | |
| 63 | 810 | Rüdiger, Lukas | - | 94 | 03:53,7 |
| 64 | 747 | Landenberger, Jakob | Rotteck-Gymnasium | 92 | 03:54,1 |
| 65 | 6726 | Schindler, Matthias | FC Teningen | 93 | 03:54,6 |
| 66 | 762 | Mayer, Daniel | Rotteck-Gymnasium | 92 | 03:55,3 |
| 67 | 701 | Herr, Tim | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 93 | 03:55,5 |
| 68 | 833 | Schmieder, Henrik | PTSV JAHN FREIBURG | 94 | 03:55,7 |
| 69 | 544 | Jäger, Niklas | TV Freiburg-St.Georgen | 93 | 03:55,8 |
| 70 | 594 | Beyersdorf, Christoph | Friedrich Gymnasium | 93 | 03:55,9 |
| 71 | 853 | Schwormstädt, Johannes | Skiclub St.Peter | 94 | 03:56,3 |
| 72 | 851 | Schwarz, Paul | Friedrich Gymnasium | 94 | 03:56,4 |
| 73 | 591 | Beran, Vincent | TV Freiburg-St.Georgen | 96 | 03:56,6 |
| 74 | 665 | Griesbaum, Jonas | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 03:57,0 |
| 75 | 728 | Klumb, Arne | Friedrich Gymnasium | 92 | 03:57,2 |
| 76 | 769 | Mertsch, Marius | Markgrafenschule Weil am Rhein | 94 | 03:57,7 |
| 77 | 605 | Brehm, John | TV Munzingen | 95 | 03:57,8 |
| 78 | 714 | Jäger, Benedikt | TV Oberrotweil | 94 | 03:57,9 |
| 79 | 882 | Thomas, Joris | - | 93 | 03:58,2 |
| 80 | 684 | Hanser, Manuel | Rotteck-Gymnasium | 91 | 03:59,0 |
| 81 | 707 | Himmelsbach, Moritz | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 03:59,5 |
| 82 | 6732 | Dräger, Mohamed | Vigeliusschule | 96 | 03:59,8 |
| 83 | 631 | Ehret, Max | Friedrich Gymnasium | 94 | 03:59,9 |
| 84 | 878 | Szabo, Benedikt | Friedrich Gymnasium | 93 | 04:00,0 |
| 85 | 6764 | Schüler, Willfarth | Post Jahn Freiburg | 94 | 04:00,1 |
| 86 | 733 | Köllner, Axel | Turnerbund Bad Krozingen | 95 | 04:00,4 |
| 87 | 897 | Weber, Max | Karlsschule Freiburg | 91 | 04:00,6 |
| 88 | 666 | Gromer, Max | Karlsschule Freiburg | 93 | 04:01,0 |
| 89 | 699 | Herdt, Sebastian | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:01,1 |
| 90 | 783 | Niessner-Breyer, Henrik | TV Tiengen Tunibergläufer | 93 | 04:01,6 |
| 91 | 756 | Loth, Jakob | Rotteck-Gymnasium | 91 | 04:02,5 |
| 91 | 822 | Scheidt, Nicolas | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:02,5 |
| 93 | 590 | Benetiere, Méril | TV Oberrotweil | 96 | 04:02,8 |
| 94 | 880 | Tegeler, Lukas | Friedrich Gymnasium | 94 | 04:02,9 |
| 95 | 708 | Hoheisel, Leon | PTSV JAHN FREIBURG | 92 | |
| 96 | 890 | von Döhren, Raphael | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 04:04,9 |
| 97 | 832 | Schmieder, Victor | PTSV JAHN FREIBURG | 95 | 04:05,0 |
| 98 | 6758 | Lanz, Noah Reinhold | Schneider Schule | 95 | 04:05,1 |
| 99 | 803 | Reinders, Oliver | Rotteck-Gymnasium | 91 | 04:06,2 |
| 100 | 596 | Bird, Lawrence | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:06,5 |
| 101 | 572 | Abriß, Philip | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:07,4 |
| 102 | 790 | Panizzi, Simone | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:08,2 |
| 103 | 6756 | Tröscher , Marlon | Reinhold Schneider Schule | 96 | 04:08,8 |
| 104 | 814 | Sacherer, Daniel | TV Oberrotweil | 95 | 04:09,3 |
| 106 | 694 | Heiny, Dominique | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:10,1 |
| 107 | 673 | Güss, Marius | - | 95 | 04:11,9 |
| 108 | 886 | Veit, Jonas | Karlsschule Freiburg | 91 | 04:12,6 |
| 108 | 854 | Schwormstädt, Jean | Skiclub St.Peter | 95 | 04:12,6 |
| 110 | 825 | Schies, Nickolai | TV Oberrotweil | 96 | 04:15,0 |
| 111 | 669 | Großmann, Timo | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:15,7 |
| 112 | 765 | Melch, Maxi | Grundschule Todtnauberg | 95 | |
| 113 | 718 | Karger, Leonard | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:16,2 |
| 114 | 613 | Burger, Tobias | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:16,4 |
| 116 | 801 | Rauber, Johannes | - | 95 | 04:17,9 |
| 117 | 794 | Peter, Erik | Karlsschule Freiburg | 91 | 04:18,7 |
| 118 | 589 | Beloch, Phillip | Karlsschule Freiburg | 91 | 04:18,8 |
| 119 | 696 | Henne, Nicolas | Karlsschule Freiburg | 93 | 04:19,5 |
| 120 | 820 | Schauder, Leon | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:19,9 |
| 121 | 682 | Hammerstein, Jeremias | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:20,0 |
| 122 | 743 | Krink, Joshua | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:20,1 |
| 123 | 865 | Stickel, Oliver | - | 94 | 04:20,9 |
| 124 | 739 | Kozub, Lukas | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:21,6 |
| 124 | 593 | Berger, Yannik | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:21,6 |
| 126 | 768 | Merkel, Fabian | Friedrich Gymnasium | 93 | 04:21,7 |
| 127 | 805 | Rinderle, Mike | - | 95 | 04:22,7 |
| 128 | 721 | Keller, Jakob | - | 95 | 04:23,0 |
| 129 | 6714 | Ziefer, Nicolas | Friedrich Gymnasium | 94 | 04:23,3 |
| 130 | 729 | Knauer, Max | Friedrich Gymnasium | 94 | 04:23,6 |
| 131 | 575 | Akermann, Mirco | Karlsschule Freiburg | 92 | 04:24,0 |
| 132 | 840 | Schneider, Moritz | FFF | 97 | 04:24,4 |
| 133 | 661 | Gilmeister, Constantin | Friedrich Gymnasium | 95 | 04:26,1 |
| 134 | 823 | Scherer, Marco | TV Munzingen | 95 | 04:26,8 |
| 135 | 678 | Hagner, Pascal | Friedrich Gymnasium | 94 | 04:28,5 |
| 136 | 798 | Pollak, Adrian | FFF | 96 | 04:32,4 |
| 137 | 583 | Baumann, Nico | Karlsschule Freiburg | 92 | 04:33,4 |
| 138 | 761 | Marx, Phillipp | Karlsschule Freiburg | 92 | 04:33,5 |
| 139 | 709 | Hönninger, Martin | - | 93 | 04:33,9 |
| 140 | 6757 | Hunger, Florian | Reinhold Schneider Schule | 96 | 04:35,1 |
| 141 | 651 | Friedrich, Sven | Friedrich Gymnasium | 94 | 04:35,9 |
| 142 | 679 | Hahn, Darius | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:36,0 |
| 143 | 602 | Brantin, Sergej | FFF | 97 | 04:36,2 |
| 144 | 875 | Struß, Benedict | Praxisteam Dres. Struß | 93 | 04:37,6 |
| 145 | 690 | Hayn, Tim | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 04:39,0 |
| 146 | 588 | Beckmann, Tobias | Friedrich Gymnasium | 94 | 04:39,1 |
| 147 | 856 | Smith, William | - | 94 | 04:40,9 |
| 148 | 831 | Schmied, Marc | Karlsschule Freiburg | 94 | 04:46,5 |
| 149 | 645 | Fischer, Björn | FFF | 97 | 04:46,8 |
| 150 | 827 | Schlabach, Thomas | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 94 | 04:49,6 |
| 151 | 779 | Müller-Werner, David | FFF | 96 | 04:49,9 |
| 152 | 599 | Böken, Philipp | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 94 | 04:54,0 |
| 153 | 892 | Wahrer, Theo | TV Oberrotweil | 96 | 04:54,8 |
| 153 | 692 | Heimrich, Jonas | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:54,8 |
| 155 | 767 | Mennecke, Marc | Kölner Haie - Eishockey | 96 | 04:55,5 |
| 156 | 637 | Faller, Ferdinand | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 93 | 05:00,7 |
| 157 | 647 | Flockert, Marlon | Karlsschule Freiburg | 92 | 05:01,4 |
| 158 | 606 | Brender, Julian | Karlsschule Freiburg | 94 | 05:01,8 |
| 160 | 578 | Arbert, Marco | TV Freiburg-St.Georgen | 95 | 05:03,0 |
| 161 | 698 | Hercher, Maximilian | - | 93 | 05:04,6 |
| 162 | 623 | Dirmeier, Leon | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 94 | 05:07,3 |
| 163 | 597 | Blazejewski, Fabian | Karlsschule Freiburg | 93 | 05:07,6 |
| 164 | 839 | Schneider, Lukas | FFF | 93 | 05:08,1 |
| 165 | 585 | Bechtold, Manuel | - | 94 | 05:13,4 |
| 166 | 889 | Volk, Michael | Friedrich Gymnasium | 95 | 05:15,9 |
| 167 | 6708 | Wirsching, Paul | - | 94 | 05:16,3 |
| 168 | 758 | Mang, Philipp | Karlsschule Freiburg | 91 | 05:20,9 |
1. Schülerinnen
| Platz | StNr | Name | Verein | Jahre | Zeit |
| 1 | 586 | Becker, Laura | SC Münstertal | 93 | 03:26,3 |
| 2 | 706 | Hille, Lara | Friedrich Gymnasium | 91 | 03:42,0 |
| 3 | 634 | Exner, Lisanne | Friedrich Gymnasium | 92 | 03:44,0 |
| 4 | 860 | Steffens, Simone | Friedrich Gymnasium | 92 | 03:47,5 |
| 5 | 807 | Rist, Julia | TV Freiburg-St.Georgen | 92 | 03:49,7 |
| 6 | 741 | Kremp, Marlene | PTSV JAHN FREIBURG | 96 | 03:51,9 |
| 7 | 680 | Hahnemann, Shantala | TV Freiburg-St.Georgen | 96 | 03:54,8 |
| 8 | 646 | Fischer, Julia | FFF | 96 | 03:59,6 |
| 10 | 736 | Kottlors, Sophia | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 93 | 04:03,0 |
| 11 | 622 | Dinnebier, Luise | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:03,9 |
| 12 | 655 | Gärtner, Vera | TV Freiburg-St.Georgen | 92 | 04:04,5 |
| 13 | 6715 | Zimmermann, Julia | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:05,2 |
| 14 | 6709 | Wolff, Vanessa | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 93 | 04:05,9 |
| 15 | 796 | Piotraschke, Lena | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:06,4 |
| 16 | 735 | Koop, Theresa | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:06,8 |
| 17 | 640 | Fehrenbach, Sarah | TLV Simonswald | 94 | 04:07,7 |
| 18 | 859 | Stackelberg, Jutta | PTSV JAHN FREIBURG | 96 | 04:09,0 |
| 19 | 676 | Güttler, Lotta | Rotteck-Gymnasium | 91 | 04:11,7 |
| 20 | 784 | Nietzsche, Irina | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:14,9 |
| 21 | 776 | Müller, Kistina | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 04:15,9 |
| 22 | 775 | Mühl, Lisa | Grundschule Todtnauberg | 95 | 04:16,5 |
| 23 | 788 | Pabst, Ann-Sophie | Friedrich Gymnasium | 93 | 04:18,5 |
| 24 | 577 | Andorfer, Zora | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:20,3 |
| 25 | 782 | Neske, Luisa | TV Munzingen | 95 | 04:20,5 |
| 26 | 608 | Bröckelmann, Lotta | Rotteck-Gymnasium | 91 | 04:22,1 |
| 27 | 719 | Karopka, Sophie | PTSV JAHN FREIBURG | 95 | 04:22,3 |
| 28 | 618 | Danescu, Oana | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 04:22,8 |
| 29 | 615 | Cakoli, Silvia | Karlsschule Freiburg | 92 | 04:23,5 |
| 30 | 771 | Missbach, Marlena | Wolfi-Kids | 94 | 04:23,9 |
| 31 | 610 | Budeci, Edona | Wolfi-Kids | 94 | 04:26,2 |
| 32 | 633 | Eschbacher, Roxana | 1. Tauchclub Freiburg | 94 | 04:27,3 |
| 33 | 607 | Breyer, Marie-Fee | TV Tiengen Tunibergläufer | 96 | 04:28,1 |
| 34 | 725 | Kiss, Anna | Vigelius Grundschule | 95 | 04:28,2 |
| 35 | 745 | Kusche, Marie | Friedrich Gymnasium | 94 | 04:29,2 |
| 36 | 780 | Müller-Werner, Antonia | FFF | 94 | 04:30,7 |
| 37 | 845 | Schönberger, Maike | Rotteck-Gymnasium | 91 | 04:31,2 |
| 38 | 795 | Pfeifer, Lale | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:31,3 |
| 38 | 842 | Schnitzer, Alice | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 94 | 04:31,3 |
| 40 | 686 | Hartmann, Julia | FFF | 95 | 04:31,8 |
| 41 | 848 | Schüler, Elena | tv denzlingen | 94 | 04:32,1 |
| 41 | 777 | Müller, Sara | Rotteck-Gymnasium | 91 | 04:32,1 |
| 43 | 885 | Varges, Elena | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:32,9 |
| 44 | 6731 | Maier, Elisa | Ski Club Malsburg Marzell | 95 | 04:33,3 |
| 45 | 6704 | Wienhold, Laura | Praxisteam Dres. Struß | 96 | 04:33,4 |
| 46 | 792 | Pasche, Hanna | Rotteck-Gymnasium | 93 | 04:33,8 |
| 47 | 738 | Kozub, Mara | Rotteck-Gymnasium | 94 | 04:35,0 |
| 48 | 808 | Rohrbach, Verena | Friedrich Gymnasium | 94 | 04:35,3 |
| 49 | 717 | Jünger, Lena | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 93 | 04:35,5 |
| 50 | 6729 | Brombacher, Franziska | Ski Club Malsburg Marzell | 92 | 04:37,7 |
| 51 | 873 | Strunk, Juliane | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:38,0 |
| 52 | 869 | Straub, Maike | Friedrich Gymnasium | 92 | 04:38,1 |
| 54 | 689 | Hauser, Laura | Rotteck-Gymnasium | 93 | 04:39,7 |
| 54 | 620 | Dietrich, Aileen | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:39,7 |
| 56 | 900 | Weis, Verena | TLV Simonswald | 94 | 04:40,2 |
| 57 | 6701 | Weißer, Jana | Rotteck-Gymnasium | 92 | 04:40,7 |
| 58 | 624 | Doldinger, Josephine | Friedrich Gymnasium | 93 | 04:41,6 |
| 59 | 797 | Plangger, Lida | Karlsschule Freiburg | 92 | 04:42,0 |
| 60 | 652 | Fröhler, Anne | FFF | 97 | 04:43,0 |
| 61 | 836 | Schmitt, Sofie | - | 95 | 04:43,5 |
| 62 | 727 | Klaus, Jennifer | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 04:45,4 |
| 63 | 636 | Fabian, Franziska | Friedrich Gymnasium | 93 | 04:47,6 |
| 64 | 874 | Struß, Helena | Praxisteam Dres. Struß | 95 | 04:47,7 |
| 65 | 891 | Wahrer, Lilo | TV Oberrotweil | 94 | 04:48,3 |
| 66 | 773 | Moos, Saskia | -/td> | 93 | 04:49,4 |
| 67 | 700 | Herr, Jana | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 94 | 04:49,6 |
| 68 | 812 | Rueb, Larissa | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 92 | 04:50,4 |
| 69 | 821 | Scheffel, Selena | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 91 | 04:50,6 |
| 70 | 829 | Schmidt, Saskia | Wolfi-Kids | 95 | 04:51,3 |
| 71 | 685 | Härter, Valentina | Friedrich Gymnasium | 95 | 04:52,1 |
| 72 | 573 | Ackermann, Natalia | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 91 | 04:52,4 |
| 73 | 858 | Stackelberg, Nele | DAV Freiburg Familiengruppe | 93 | 04:52,7 |
| 74 | 6702 | Werneke, Nika-Melina | Wolfi-Kids | 95 | 04:52,8 |
| 75 | 627 | Eckert, Bianca | TV Freiburg-St.Georgen | 95 | 04:53,0 |
| 76 | 846 | Schubnell, Lina | Grundschule Todtnauberg | 95 | 04:53,2 |
| 77 | 838 | Schneider, Leonie | FFF | 94 | 04:53,5 |
| 77 | 638 | Fehrenbach, Annika | Karlsschule Freiburg | 93 | 04:53,5 |
| 662 | Gissler, Helen | TV Freiburg-St.Georgen | 95 | 04:53,7 | |
| 80 | 895 | Weber, Anna | - | 93 | 04:54,1 |
| 81 | 896 | Weber, Pauline | - | 95 | 04:54,4 |
| 82 | 724 | Kieferle, Mirjam | Friedrich Gymnasium | 93 | 04:55,4 |
| 83 | 658 | Gierden, Isabelle | - | 94 | 04:57,5 |
| 84 | 359 | Schweitzer, Elen | - | 95 | 04:57,7 |
| 85 | 750 | Lau, Larissa | TV Weisweil | 95 | 04:59,5 |
| 86 | 648 | Fortenbacher, Shannon | TV Munzingen | 95 | |
| 87 | 576 | Albert, Theresa | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 05:01,1 |
| 88 | 603 | Brantin, Jana | FFF | 95 | 05:01,6 |
| 89 | 862 | Steiert, Sophia | Karlsschule Freiburg | 93 | 05:02,3 |
| 89 | 748 | Lapp, Juliana | Droste-Hülshoff-Gymnasium | 92 | 05:02,3 |
| 91 | 835 | Schmitt, Lea | - | 93 | 05:03,2 |
| 92 | 580 | Auchter, Katharina | Karlsschule Freiburg | 94 | 05:03,8 |
| 93 | 632 | Erschig, Carlotta | Friedrich Gymnasium | 95 | 05:08,2 |
| 94 | 786 | Oehlert, Jenny | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 92 | 05:09,8 |
| 95 | 697 | Henninger, Sandra | TV Weisweil | 94 | 05:10,4 |
| 96 | 816 | Schäfer, Galina | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 91 | 05:10,5 |
| 97 | 587 | Becker-Higel, Katharina | Friedrich Gymnasium | 94 | 05:13,0 |
| 98 | 629 | Egloff, Linda | Wolfi-Kids | 94 | 05:14,6 |
| 99 | 774 | Moos, Celina | - | 93 | 05:15,1 |
| 100 | 864 | Stickel, Melissa | - | 96 | 05:17,3 |
| 101 | 800 | Prümen, Irina | - | 95 | 05:18,7 |
| 102 | 764 | Meißner, Eva | Friedrich Gymnasium | 94 | 05:19,5 |
| 103 | 746 | Kusche, Laura | Friedrich Gymnasium | 95 | 05:20,0 |
| 104 | 674 | Gutmann, Katharina | Grundschule Todtnauberg | 94 | 05:21,6 |
| 106 | 6710 | Wörner, Nora | - | 95 | 05:27,3 |
| 107 | 656 | Gfall, Verena | FFF | 97 | 05:32,1 |
| 108 | 6730 | Bendel, Alexandra | Ski Club Malsburg Marzell | 93 | 05:34,5 |
| 109 | 834 | Schmierer, Sophie | FFF | 96 | 05:35,8 |
| 110 | 681 | Hall, Sandra | Karlsschule Freiburg | 93 | 05:48,5 |
| 111 | 755 | Lococo, Adriana | Karlsschule Freiburg | 94 | |
| 112 | 716 | Jeschall, Natalie | Karlsschule Freiburg | 91 | 06:07,2 |
| 113 | 600 | Bott, Lisa | Karlsschule Freiburg | 91 | 06:08,5 |
| 114 | 672 | Guist, Anna-Laura | Goethe-Gymnasium/Biniasch | 95 | 06:17,7 |