www.Freiburger-laufnacht.de

Freiburger LaufNacht 2006: badenova Schüler Cup, Auswertung nach AK DLV



  Nr StNr Name    Jahr  G Team Ort    Nat AK AK  m/w Zeit
1 621 Dilger, Michael 1991 m Skiclub St.Peter   GER Schüler A 1 1 00:02:50
2 793 Perowanowitsch, Ilja 1991 m   Sölden GER Schüler A 2 2 00:02:55
3 642 Fiedler, Fabian 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 3 3 00:03:05
4 817 Schagg, Andreas 1992 m Walter-Eucken Gymnasium Freiburg GER Schüler A 4 4 00:03:06
5 850 Schwär, Hannes 1991 m Skiclub St.Peter   GER Schüler A 5 5 00:03:08
6 749 Larisch, Balthasar 1991 m SC Kirchzarten stegen GER Schüler A 6 6 00:03:09
7 731 Koepchen, Tobias 1991 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 7 7 00:03:12
8 744 Kürner, Marcel 1993 m Skiclub St.Peter   GER Schüler B 1 8 00:03:15
9 742 Kremp, Felix 1991 m PTSV JAHN FREIBURG   GER Schüler A 8 9 00:03:18
10 574 Adams, Jannik 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 9 10 00:03:25
11 586 Becker, Laura 1993 w SC Münstertal Münstertal GER Schülerinnen B 1 1 00:03:26
12 770 Metz, Jan-Christoph 1991 m TV Freiburg-St.Georgen   GER Schüler A 10 11 00:03:26
13 855 Siefert, Bastian 1992 m   freiburg GER Schüler A 11 12 00:03:26
14 759 Manger, Marvin 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 12 13 00:03:27
15 898 Weber, Hannes 1993 m Skiclub St.Peter   GER Schüler B 2 14 00:03:27
16 6703 Widder, Christoph 1992 m TV Freiburg-St.Georgen Freiburg GER Schüler A 13 15 00:03:28
17 584 Baumeister, Martin 1995 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler C 1 16 00:03:28
17 6705 Wiesmüller, Luc 1994 m TV Freiburg-St.Georgen GER Schüler B 3 16 00:03:28
19 626 Eckelt, Jonas 1992 m Walter-Eucken Gymnasium Freiburg GER Schüler A 14 18 00:03:28
20 811 Rüdiger, Sven 1992 m TV Munzingen Freiburg GER Schüler A 15 19 00:03:29
21 837 Schneider, Tonio 1991 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 16 20 00:03:29
22 760 Maraji, Leondrit 1992 m Markgrafenschule Weil am Rhe inFreiburg GER Schüler A 17 21 00:03:30
23 876 Sweere, Gabriel 1993 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 4 22 00:03:30
24 809 Rösch, Benedikt 1993 m Skiclub St.Peter   GER Schüler B 5 23 00:03:31
25 614 Burkart, Patrick 1991 m TV Oberrotweil Oberrotweil GER Schüler A 18 24 00:03:31
26 663 Göde, Hannes 1991 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 19 25 00:03:31
26 723 Keßler, Simon 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 19 25 00:03:31
28 657 Ghandour, Ibrahim 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 21 27 00:03:32
29 695 Dorst, Kevin 1992 m Walter-Eucken Gymnasium Freiburg GER Schüler A 22 28 00:03:32
30 887 Vogel, Moritz 1992 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 23 29 00:03:33
31 804 Rimele, Markus 1991 m Walter-Eucken Gymnasium Freiburg GER Schüler A 24 30 00:03:34
32 826 Schindler, Lucas 1993 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler B 6 31 00:03:34
33 781 Mürb, Lukas 1995 m TV Oberrotweil Oberrotweil GER Schüler C 2 32 00:03:35
34 813 Sacher, Mirko 1991 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 25 33 00:03:36
35 611 Bugdan, Matthias 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 26 34 00:03:36
36 582 Bastante, Ephraim 1995 m PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schüler C 3 35 00:03:37
36 870 Streckfuß, Felix 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 27 35 00:03:37
38 659 Giese, Jose 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 28 37 00:03:37
39 601 Brake, Johannes 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 29 38 00:03:39
40 649 Frey, Mirko 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 30 39 00:03:40
41 824 Scheuber, Frederik 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 31 40 00:03:41
42 706 Hille, Lara 1991 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen A 1 2 00:03:42
43 751 Läuger, Lars 1993 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler B 7 41 00:03:42
44 753 Leo, Till 1991 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 32 42 00:03:43
44 815 Samardzic, Sandro 1993 m Markgrafenschule Weil am Rhe inFreiburg GER Schüler B 8 42 00:03:43
46 634 Exner, Lisanne 1992 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen A 2 3 00:03:44
47 654 Ganter, Dennis 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 33 44 00:03:44
47 6725 Vollmer, Silvan 1995 m     GER Schüler C 4 44 00:03:44
49 847 Schuler, Christoph 1993 m Skiclub St.Peter   GER Schüler B 9 46 00:03:45
50 752 Lausen, Leonard 1995 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler C 5 47 00:03:45
51 883 Titze, Florian 1994 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler B 10 48 00:03:45
52 872 Stroehlein, Kai 1996 m Turnerbund Bad Krozingen Bad Krozingen GER Schüler C 6 49 00:03:46
53 6711 Yildiz, Yasin 1992 m Markgrafenschule Weil am Rhe inFreiburg GER Schüler A 34 50 00:03:46
54 705 Heuberger, Urs 1995 m SV Kirchzarten Freiburg GER Schüler C 7 51 00:03:47
55 609 Brünner, David 1995 m TV Freiburg-St.Georgen   GER Schüler C 8 52 00:03:47
56 766 Memming, Tobias 1991 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 35 53 00:03:47
56 6713 Zeller, Tobias 1991 m PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schüler A 35 53 00:03:47
58 860 Steffens, Simone 1992 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen A 3 4 00:03:47
59 711 Huber, Dominik 1992 m PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schüler A 37 55 00:03:48
60 807 Rist, Julia 1992 w TV Freiburg-St.Georgen   GER Schülerinnen A 4 5 00:03:49
61 730 Kneuker, Julian 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 38 56 00:03:50
62 843 Schoch, Niklas 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 11 57 00:03:50
63 581 Bal, Hasan 1992 m                          Buggingen GER Schüler A 39 58 00:03:50
64 644 Fischbach, Alexander 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 40 59 00:03:51
65 604 Braun, Alu 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 41 60 00:03:51
66 741 Kremp, Marlene 1996 w PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schülerinnen C 1 6 00:03:51
67 722 Kempf, Bastian 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 42 61 00:03:52
68 635 Eyer, Philipp 1991 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 43 62 00:03:53
69 810 Rüdiger, Lukas 1994 m                            Freiburg GER Schüler B 12 63 00:03:53
70 747 Landenberger, Jakob 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 44 64 00:03:54
71 6726 Schindler, Matthias 1993 m FC Teningen   GER Schüler B 13 65 00:03:54
72 680 Hahnemann, Shantala 1996 w TV Freiburg-St.Georgen   GER Schülerinnen C 2 7 00:03:54
73 762 Mayer, Daniel 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 45 66 00:03:55
74 701 Herr, Tim 1993 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler B 14 67 00:03:55
75 833 Schmieder, Henrik 1994 m PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schüler B 15 68 00:03:55
76 544 Jäger, Niklas 1993 m TV Freiburg-St.Georgen   GER Schüler B 16 69 00:03:55
77 594 Beyersdorf, Christoph 1993 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 17 70 00:03:55
78 853 Schwormstädt, Johannes 1994 m Skiclub St.Peter   GER Schüler B 18 71 00:03:56
79 851 Schwarz, Paul 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 19 72 00:03:56
80 591 Beran, Vincent 1996 m TV Freiburg-St.Georgen   GER Schüler C 9 73 00:03:56
81 665 Griesbaum, Jonas 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 46 74 00:03:57
82 728 Klumb, Arne 1992 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler A 47 75 00:03:57
83 769 Mertsch, Marius 1994 m Markgrafenschule Weil am Rhe inFreiburg GER Schüler B 20 76 00:03:57
84 605 Brehm, John 1995 m TV Munzingen   GER Schüler C 10 77 00:03:57
85 714 Jäger, Benedikt 1994 m TV Oberrotweil Vogtsburg-Oberrotweil GER Schüler B 21 78 00:03:57
86 882 Thomas, Joris 1993 m   schallstadt GER Schüler B 22 79 00:03:58
87 684 Hanser, Manuel 1991 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 48 80 00:03:59
88 707 Himmelsbach, Moritz 1995 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler C 11 81 00:03:59
89 646 Fischer, Julia 1996 w FFF   GER Schülerinnen C 3 8 00:03:59
90 6732 Dräger, Mohamed 1996 m Vigeliusschule Freiburg GER Schüler C 12 82 00:03:59
91 631 Ehret, Max 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 23 83 00:03:59
92 878 Szabo, Benedikt 1993 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 24 84 00:04:00
93 6764 Schüler, Willfarth 1994 m Post Jahn Freiburg   GER Schüler B 25 85 00:04:00
94 733 Köllner, Axel 1995 m Turnerbund Bad Krozingen Freiburg GER Schüler C 13 86 00:04:00
95 667 Groß, Lisa 1993 w   Vörstetten GER Schülerinnen B 2 9 00:04:00
96 897 Weber, Max 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 49 87 00:04:00
97 666 Gromer, Max 1993 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler B 26 88 00:04:01
98 699 Herdt, Sebastian 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 50 89 00:04:01
99 783 Niessner-Breyer, Henrik 1993 m TV Tiengen Tunibergläufer Freiburg GER Schüler B 27 90 00:04:01
100 756 Loth, Jakob 1991 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 51 91 00:04:02
100 822 Scheidt, Nicolas 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 51 91 00:04:02
102 590 Benetiere, Méril 1996 m TV Oberrotweil Oberrotweil GER Schüler C 14 93 00:04:02
103 880 Tegeler, Lukas 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 28 94 00:04:02
104 736 Kottlors, Sophia 1993 w Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schülerinnen B 3 10 00:04:03
105 708 Hoheisel, Leon 1992 m PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schüler A 53 95 00:04:03
106 622 Dinnebier, Luise 1995 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen C 4 11 00:04:03
107 655 Gärtner, Vera 1992 w TV Freiburg-St.Georgen   GER Schülerinnen A 5 12 00:04:04
108 890 von Döhren, Raphael 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 54 96 00:04:04
109 832 Schmieder, Victor 1995 m PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schüler C 15 97 00:04:05
110 6758 Lanz, Noah 1995 m Reinhold Schneider Schule   GER Schüler C 16 98 00:04:05
111 6715 Zimmermann, Julia 1992 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen A 6 13 00:04:05
112 6709 Wolff, Vanessa 1993 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen B 4 14 00:04:05
113 803 Reinders, Oliver 1991 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 55 99 00:04:06
114 796 Piotraschke, Lena 1992 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen A 7 15 00:04:06
115 596 Bird, Lawrence 1992 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler A 56 100 00:04:06
116 735 Koop, Theresa 1992 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen A 8 16 00:04:06
117 572 Abriß, Philip 1992 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler A 57 101 00:04:07
118 640 Fehrenbach, Sarah 1994 w TLV Simonswald Simonswald GER Schülerinnen B 5 17 00:04:07
119 790 Panizzi, Simone 1992 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler A 58 102 00:04:08
140 6756 Tröscher , Marlon 1996 m Reinhold Schneider Schule   GER Schüler C 17 103 00:04:08
121 859 Stackelberg, Jutta 1996 w PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schülerinnen C 5 18 00:04:09
122 814 Sacherer, Daniel 1995 m TV Oberrotweil Oberrotweil GER Schüler C 18 104 00:04:09
123 841 Schneider, Daniel 1995 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler C 19 105 00:04:09
124 694 Heiny, Dominique 1995 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler C 20 106 00:04:10
125 676 Güttler, Lotta 1991 w   Freiburg GER Schülerinnen A 9 19 00:04:11
126 673 Güss, Marius 1995 m   Freiburg GER Schüler C 21 107 00:04:11
127 854 Schwormstädt, Jean-Pierre 1995 m Skiclub St.Peter   GER Schüler C 22 108 00:04:12
127 886 Veit, Jonas 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 59 108 00:04:12
129 784 Nietzsche, Irina 1995 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen C 6 20 00:04:14
130 825 Schies, Nickolai 1996 m TV Oberrotweil Oberrotweil GER Schüler C 23 110 00:04:15
131 669 Großmann, Timo 1995 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Schallstadt GER Schüler C 24 111 00:04:15
132 776 Müller, Kistina 1992 w Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schülerinnen A 10 21 00:04:15
133 765 Melch, Maxi 1995 m Grundschule Todtnauberg Mug genbrunnTodtnau GER Schüler C 25 112 00:04:16
104 718 Karger, Leonard 1992 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler A 60 113 00:04:16
135 613 Burger, Tobias 1995 m Goethe-Gymnasium/Biniasch   GER Schüler C 26 114 00:04:16
136 775 Mühl, Lisa 1995 w Grundschule Todtnauberg Mug genbrunnTodtnau GER Schülerinnen C 7 22 00:04:16
137 693 Heine, Daniel 1995 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler C 27 115 00:04:17
138 801 Rauber, Johannes 1995 m   Freiburg GER Schüler C 28 116 00:04:17
139 788 Pabst, Ann-Sophie 1993 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen B 6 23 00:04:18
140 794 Peter, Erik 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 61 117 00:04:18
141 589 Beloch, Phillip 1991 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 62 118 00:04:18
142 696 Henne, Nicolas 1993 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler B 29 119 00:04:19
143 820 Schauder, Leon 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 63 140 00:04:19
144 682 Hammerstein, Jeremias 1992 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler A 64 121 00:04:20
145 743 Krink, Joshua 1995 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler C 29 122 00:04:20
146 577 Andorfer, Zora 1992 w Friedrich Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen A 11 24 00:04:20
147 782 Neske, Luisa 1995 w TV Munzingen   GER Schülerinnen C 8 25 00:04:20
148 865 Stickel, Oliver 1994 m   Freiburg GER Schüler B 30 123 00:04:20
149 593 Berger, Yannik 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 65 124 00:04:21
149 739 Kozub, Lukas 1992 m Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schüler A 65 124 00:04:21
151 768 Merkel, Fabian 1993 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 31 126 00:04:21
152 608 Bröckelmann, Lotta 1991 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen A 12 26 00:04:22
153 719 Karopka, Sophie 1995 w PTSV JAHN FREIBURG Freiburg GER Schülerinnen C 9 27 00:04:22
154 805 Rinderle, Mike 1995 m   Freiburg GER Schüler C 30 127 00:04:22
155 618 Danescu, Oana 1992 w Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schülerinnen A 13 28 00:04:22
156 721 Keller, Jakob 1995 m   Freiburg GER Schüler C 31 128 00:04:23
157 6714 Ziefer, Nicolas 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 32 129 00:04:23
158 615 Cakoli, Silvia 1992 w Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schülerinnen A 14 29 00:04:23
159 729 Knauer, Max 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 33 130 00:04:23
160 771 Missbach, Marlena 1994 w Wolfi-Kids Ebringen GER Schülerinnen B 7 30 00:04:23
161 575 Akermann, Mirco 1992 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 67 131 00:04:24
162 840 Schneider, Moritz 1997 m FFF   GER Schüler C 32 132 00:04:24
163 661 Gilmeister, Constantin 1995 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler C 33 133 00:04:26
164 610 Budeci, Edona 1994 w Wolfi-Kids Ebringen GER Schülerinnen B 8 31 00:04:26
165 823 Scherer, Marco 1995 m TV Munzingen   GER Schüler C 34 104 00:04:26
166 633 Eschbacher, Roxana 1994 w 1. Tauchclub Freiburg Freiburg GER Schülerinnen B 9 32 00:04:27
167 607 Breyer, Marie-Fee 1996 w TV Tiengen Tunibergläufer Freiburg GER Schülerinnen C 10 33 00:04:28
168 725 Kiss, Anna 1995 w Vigelius Grundschule Freiburg GER Schülerinnen C 11 34 00:04:28
169 678 Hagner, Pascal 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 34 135 00:04:28
170 745 Kusche, Marie 1994 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen B 10 35 00:04:29
171 780 Müller-Werner, Antonia 1994 w FFF   GER Schülerinnen B 11 36 00:04:30
172 845 Schönberger, Maike 1991 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen A 15 37 00:04:31
173 795 Pfeifer, Lale 1992 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen A 16 38 00:04:31
173 842 Schnitzer, Alice 1994 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen B 12 38 00:04:31
175 686 Hartmann, Julia 1995 w FFF   GER Schülerinnen C 12 40 00:04:31
176 777 Müller, Sara 1991 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen A 17 41 00:04:32
176 848 Schüler, Elena 1994 w tv denzlingen denzlingen GER Schülerinnen B 13 41 00:04:32
178 798 Pollak, Adrian 1996 m FFF   GER Schüler C 35 136 00:04:32
179 885 Varges, Elena 1995 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen C 13 43 00:04:32
180 6731 Maier, Elisa 1995 w Ski Club Malsburg Marzell   GER Schülerinnen C 14 44 00:04:33
181 583 Baumann, Nico 1992 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 68 137 00:04:33
181 6704 Wienhold, Laura 1996 w Praxisteam Dres. Struß Freiburg GER Schülerinnen C 15 45 00:04:33
183 761 Marx, Phillipp 1992 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 69 138 00:04:33
184 792 Pasche, Hanna 1993 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen B 14 46 00:04:33
185 709 Hönninger, Martin 1993 m   Freiburg GER Schüler B 35 139 00:04:33
186 738 Kozub, Mara 1994 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen B 15 47 00:04:35
187 6757 Hunger , Florian 1996 m Reinhold Schneider Schule   GER Schüler C 36 140 00:04:35
188 808 Rohrbach, Verena 1994 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen B 16 48 00:04:35
189 717 Jünger, Lena 1993 w Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schülerinnen B 17 49 00:04:35
190 651 Friedrich, Sven 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 36 141 00:04:35
191 679 Hahn, Darius 1995 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler C 37 142 00:04:36
192 602 Brantin, Sergej 1997 m FFF   GER Schüler C 38 143 00:04:36
193 875 Struß, Benedict 1993 m Praxisteam Dres. Struß Freiburg GER Schüler B 37 144 00:04:37
194 6729 Brombacher, Franziska 1992 w Ski Club Malsburg Marzell   GER Schülerinnen A 18 50 00:04:37
195 873 Strunk, Juliane 1992 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen A 19 51 00:04:38
196 869 Straub, Maike 1992 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen A 20 52 00:04:38
197 818 Schaich, Katharina 1992 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen A 21 53 00:04:38
198 690 Hayn, Tim 1992 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler A 70 145 00:04:39
199 588 Beckmann, Tobias 1994 m Friedrich Gymnasium   GER Schüler B 38 146 00:04:39
200 620 Dietrich, Aileen 1992 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen A 22 54 00:04:39
200 689 Hauser, Laura 1993 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen B 18 54 00:04:39
202 900 Weis, Verena 1994 w TLV Simonswald Simonswald GER Schülerinnen B 19 56 00:04:40
203 6701 Weißer, Jana 1992 w Rotteck-Gymnasium Freiburg GER Schülerinnen A 23 57 00:04:40
204 856 Smith, William 1994 m   Freiburg GER Schüler B 39 147 00:04:40
205 624 Doldinger, Josephine 1993 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen B 20 58 00:04:41
206 797 Plangger, Lida 1992 w Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schülerinnen A 24 59 00:04:42
207 652 Fröhler, Anne 1997 w FFF   GER Schülerinnen C 16 60 00:04:43
208 836 Schmitt, Sofie 1995 w   Freiburg GER Schülerinnen C 17 61 00:04:43
209 727 Klaus, Jennifer 1995 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen C 18 62 00:04:45
210 831 Schmied, Marc 1994 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler B 40 148 00:04:46
211 645 Fischer, Björn 1997 m FFF   GER Schüler C 39 149 00:04:46
212 636 Fabian, Franziska 1993 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen B 21 63 00:04:47
213 874 Struß, Helena 1995 w Praxisteam Dres. Struß Freiburg GER Schülerinnen C 19 64 00:04:47
214 891 Wahrer, Lilo 1994 w TV Oberrotweil Oberrotweil GER Schülerinnen B 22 65 00:04:48
215 773 Moos, Saskia 1993 w   Freiburg GER Schülerinnen B 23 66 00:04:49
216 700 Herr, Jana 1994 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen B 24 67 00:04:49
216 827 Schlabach, Thomas 1994 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler B 41 150 00:04:49
218 779 Müller-Werner, David 1996 m FFF   GER Schüler C 40 151 00:04:49
219 812 Rueb, Larissa 1992 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen A 25 68 00:04:50
220 821 Scheffel, Selena 1991 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen A 26 69 00:04:50
221 829 Schmidt, Saskia 1995 w Wolfi-Kids Ebringen GER Schülerinnen C 20 70 00:04:51
222 685 Härter, Valentina 1995 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen C 21 71 00:04:52
223 573 Ackermann, Natalia 1991 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen A 27 72 00:04:52
224 858 Stackelberg, Nele 1993 w DAV Freiburg Familiengruppe Freiburg GER Schülerinnen B 25 73 00:04:52
225 6702 Werneke, Nika-Melina 1995 w Wolfi-Kids Ebringen GER Schülerinnen C 22 74 00:04:52
226 627 Eckert, Bianca 1995 w TV Freiburg-St.Georgen   GER Schülerinnen C 23 75 00:04:53
227 846 Schubnell, Lina 1995 w Grundschule Todtnauberg Mug genbrunnTodtnau GER Schülerinnen C 24 76 00:04:53
228 638 Fehrenbach, Annika 1993 w Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schülerinnen B 26 77 00:04:53
228 838 Schneider, Leonie 1994 w FFF   GER Schülerinnen B 26 77 00:04:53
230 662 Gissler, Helen 1995 w TV Freiburg-St.Georgen   GER Schülerinnen C 25 79 00:04:53
231 599 Böken, Philipp 1994 m Goethe-Gymnasium/Biniasch   GER Schüler B 42 152 00:04:54
232 895 Weber, Anna 1993 w   Freiburg GER Schülerinnen B 28 80 00:04:54
233 896 Weber, Pauline 1995 w   Freiburg GER Schülerinnen C 26 81 00:04:54
234 692 Heimrich, Jonas 1995 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler C 41 153 00:04:54
234 892 Wahrer, Theo 1996 m TV Oberrotweil Oberrotweil GER Schüler C 41 153 00:04:54
236 724 Kieferle, Mirjam 1993 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen B 29 82 00:04:55
237 767 Mennecke, Marc 1996 m Kölner Haie - Eishockey Köln GER Schüler C 43 155 00:04:55
238 658 Gierden, Isabelle 1994 w   Freiburg GER Schülerinnen B 30 83 00:04:57
239 359 Schweitzer, Elen 1995 w     GER Schülerinnen C 27 84 00:04:57
240 750 Lau, Larissa 1995 w TV Weisweil Weisweil GER Schülerinnen C 28 85 00:04:59
241 648 Fortenbacher, Shannon 1995 w TV Munzingen   GER Schülerinnen C 29 86 00:04:59
242 637 Faller, Ferdinand 1993 m Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schüler B 43 156 00:05:00
243 576 Albert, Theresa 1995 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen C 30 87 00:05:01
244 647 Flockert, Marlon 1992 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler A 71 157 00:05:01
245 603 Brantin, Jana 1995 w FFF   GER Schülerinnen C 31 88 00:05:01
246 606 Brender, Julian 1994 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler B 44 158 00:05:01
247 861 Stehle, Paul 1996 m FFF   GER Schüler C 44 159 00:05:01
248 748 Lapp, Juliana 1992 w Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Kirchzarten GER Schülerinnen A 28 89 00:05:02
248 862 Steiert, Sophia 1993 w Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schülerinnen B 31 89 00:05:02
250 578 Arbert, Marco 1995 m TV Freiburg-St.Georgen   GER Schüler C 45 160 00:05:03
251 835 Schmitt, Lea 1993 w   Freiburg GER Schülerinnen B 32 91 00:05:03
252 580 Auchter, Katharina 1994 w Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schülerinnen B 33 92 00:05:03
253 698 Hercher, Maximilian 1993 m   Freiburg GER Schüler B 45 161 00:05:04
254 623 Dirmeier, Leon 1994 m Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schüler B 46 162 00:05:07
255 597 Blazejewski, Fabian 1993 m Karlsschule Freiburg Freiburg GER Schüler B 47 163 00:05:07
256 839 Schneider, Lukas 1993 m FFF   GER Schüler B 48 164 00:05:08
257 632 Erschig, Carlotta 1995 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen C 32 93 00:05:08
258 786 Oehlert, Jenny 1992 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen A 29 94 00:05:09
259 697 Henninger, Sandra 1994 w TV Weisweil Weisweil GER Schülerinnen B 34 95 00:05:10
260 816 Schäfer, Galina 1991 w Goethe-Gymnasium/Biniasch Freiburg GER Schülerinnen A 30 96 00:05:10
261 587 Becker-Higel, Katharina 1994 w Friedrich Gymnasium   GER Schülerinnen B 35 97 00:05:13
262 585 Bechtold, Manuel 1994 m   Freiburg GER Schüler B 49 165 00:05:13
263 629 Egloff, Linda 1994 w Wolfi-Kids Ebringen GER Schülerinnen B 36 98 00:05:14
264 774 Moos, Celina 1993 w   Freiburg GER Schülerinnen B 37 99 00:05:15
