www.Freiburger-laufnacht.de

Freiburger LaufNacht 2006: EllaVITA Ladies Cup (4000m)

Auswertung nach AK DLV



  Nr StNr Name    Jahr  G Verein Ort    Nat AK AK  m/w Zeit
1 320 Lang, Carolin 1986 w LC Rothaus Breisgau Freiburg GER Frauen 1 1 00:13:51
2 376 Türk, Constance 1982 w MTG Mannheim Grainau GER Frauen 2 2 00:14:02
3 3 Imgraben, Barbara 1961 w     GER W45 1 3 00:14:04
4 6743 Aßmann, Jule 1993 w LG Glinde   GER Frauen 3 4 00:14:08
5 262 Bartels, Birgit 1969 w SV Kirchzarten Kirchzarten GER W35 1 5 00:14:18
6 358 Schwär, Sarah 1986 w Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg Freiburg GER Frauen 4 6 00:14:37
7 309 Kallabis, Nina 1977 w LC Rothaus Breisgau Opfingen GER Frauen 5 7 00:14:40
8 283 Götzmann, Nadine 1980 w Fraunhofer IAF March GER Frauen 6 8 00:15:14
9 6776 Kempt, Lena 1981 w Tri Team Staufen   GER Frauen 7 9 00:15:31
10 383 Wiedemann, Gertrud 1978 w   Freiburg GER Frauen 8 10 00:15:32
11 269 Bugan, Erika 1971 w Lorettobad Teningen-Koendringen GER W35 2 11 00:15:49
12 407 Gnauk, Ivonne 1986 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 9 12 00:16:07
13 334 Oeß-Raschke, Ursula 1957 w SC Umkirch   GER W45 2 13 00:16:14
14 305 Hornung, Edith 1954 w USC Freiburg Emmendingen GER W50 1 14 00:16:30
15 348 Ritter, Manuela 1964 w MBB-SG Augsburg Augsburg GER W40 1 15 00:16:40
16 349 Röckelein, Astrid 1969 w Team Bad Dürrheimer   GER W35 3 16 00:17:00
17 6765 Landmann, Maja 1985 w Post Jahn Freiburg   GER Frauen 10 17 00:17:04
18 361 Schweitzer, Barbara 1959 w   Munzingen GER W45 3 18 00:17:07
19 403 Förster, Katharina 1974 w Laufteam Uniklinik   GER W30 1 19 00:17:13
20 378 Uttenweiler, Andrea 1973 w Schafferer läuft... Freiburg GER W30 2 20 00:17:19
21 316 Köllner, Annette 1962 w Team Landratsamt Freiburg GER W40 2 21 00:17:23
22 340 Plüss, Karen 1973 w   Obernau GER W30 3 22 00:17:25
23 411 Hegar, Julia 1983 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 11 23 00:17:41
24 292 Hassoun, Nada 1984 w   Merzhausen GER Frauen 12 24 00:17:46
25 377 Tworeck, Annette 1967 w EllaVITA Fitness für die Frau Freiburg GER W35 4 25 00:17:48
26 306 Hug, Helena 1986 w Team Landratsamt Gundelfingen GER Frauen 13 26 00:17:49
26 6744 Aßmann, Jenni 1992 w LG Glinde   GER Frauen 13 26 00:17:49
28 373 Trabitzsch, Claudia 1969 w   Freiburg GER W35 5 28 00:17:49
29 425 Krampe, Maria 1979 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 15 29 00:17:51
30 381 Weis, Sabine 1959 w SV Kirchzarten   GER W45 4 30 00:17:53
31 6771 Pie, Christina 1973 w Laufteam Uniklinik   GER W30 4 31 00:17:55
32 416 Huber, Katrin 1975 w Laufteam Uniklinik   GER W30 5 32 00:17:55
33 391 Albiez, Muriel 1967 w Laufteam Uniklinik   GER W35 6 33 00:18:00
34 325 Lütjohann-Guzzoni, Doerthe 1966 w   Freiburg GER W40 3 34 00:18:02
35 453 Wagner, Eva Maria 1964 w Laufteam Uniklinik   GER W40 4 35 00:18:09
36 311 Keller, Sabine 1959 w   Freiburg GER W45 5 36 00:18:10
37 332 Nittel, Brigitte 1947 w SV Kirchzarten Stegen GER W55 1 37 00:18:13
38 428 Lang, Birgit 1968 w Laufteam Uniklinik   GER W35 7 38 00:18:44
39 454 Waidmann, Olga 1979 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 16 39 00:18:46
40 317 Kraaz-Szczeponik, Bettina 1963 w   Freiburg GER W40 5 40 00:18:47
41 278 Fleig, Saskia 1977 w   Freiburg GER Frauen 17 41 00:18:55
42 264 Bender-Fuxius, Jutta 1971 w TV Denzlingen Denzlingen GER W35 8 42 00:18:56
43 280 Gann, Tanja 1972 w Zweiradshop Böckmann Bötzingen GER W30 6 43 00:19:09
44 265 Böckmann, Gertrud 1969 w Zweiradshop Böckmann Kirchzarten GER W35 9 44 00:19:09
45 149 Pfander, Monika 1967 w Hermetic Pumpen Vogtsburg GER W35 10 45 00:19:15
46 328 Merz-Meier, Gaby 1965 w   Schallstadt GER W40 6 46 00:19:18
47 301 Hög, Kerstin 1971 w Montessori Zentrum Angell Freiburg GER W35 11 47 00:19:21
48 365 Smith, Bridget 1977 w   Freiburg GER Frauen 18 48 00:19:28
49 329 Metzler-Lösch, Juliane 1973 w EllaVITA Fitness für die Frau Freiburg GER W30 7 49 00:19:31
50 449 Steinke, Sonja 1978 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 19 50 00:19:32
51 388 Zipfel, Martina 1966 w Praxisteam Dres. Struß Freiburg GER W40 7 51 00:19:36
52 393 Bönecke, Anne 1984 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 20 52 00:19:41
53 336 Papke, Iris 1959 w DAV Freiburg Familiengruppe Freiburg GER W45 6 53 00:19:52
54 402 Fischer, Beate 1963 w Laufteam Uniklinik   GER W40 8 54 00:19:56
55 293 Hauf, Katrin 1980 w   Freiburg GER Frauen 21 55 00:19:58
56 357 Schuldt, Sara 1985 w   Freiburg GER Frauen 22 56 00:19:58
57 279 Gangotena, Patricia 1963 w Team Bad Dürrheimer   GER W40 9 57 00:19:58
58 362 Schweizer, Silke 1970 w   Ebringen GER W35 12 58 00:19:59
59 338 Peschke, Sara 1985 w   Merzhausen GER Frauen 23 59 00:20:01
60 271 Czaja, Christin 1983 w   Merzhausen GER Frauen 24 60 00:20:01
61 294 Heicke, Hanna 1978 w   Freiburg GER Frauen 25 61 00:20:04
62 347 Richter, Bernadette 1976 w Team Landratsamt Stegen GER W30 8 62 00:20:06
63 367 Spöri, Annika 1984 w Gesundheitsresort Freiburg An den ThermenFreiburg GER Frauen 26 63 00:20:07
64 315 Knöfel, Sabine 1968 w trainer24.com Riegel GER W35 13 64 00:20:10
65 20 Schweizer, Anette 1967 w Laufteam Uniklinik   GER W35 14 65 00:20:10
65 291 Hartmann, Birgit 1962 w LG METRO Gundelfingen Elzach GER W40 10 65 00:20:10
67 440 Rübsam, Claudia 1964 w Laufteam Uniklinik   GER W40 11 67 00:20:13
68 395 Burggraf, Mathilde 1961 w Laufteam Uniklinik   GER W45 7 68 00:20:14
69 302 Homburger, Gertrud 1964 w Team Bad Dürrheimer   GER W40 12 69 00:20:15
70 6770 Schinko, Caroline 1967 w Laufteam Uniklinik   GER W35 15 70 00:20:16
71 270 Christian, Sabine 1960 w goldener sternen freiburg GER W45 8 71 00:20:16
72 433 Ochsenfarth, Karin 1960 w Laufteam Uniklinik   GER W45 9 72 00:20:30
73 400 Dr. Heilmann, Claudia 1966 w Laufteam Uniklinik   GER W40 13 73 00:20:31
74 409 Hagner, Heike 1962 w Laufteam Uniklinik   GER W40 14 74 00:20:31
75 298 Herda, Anja 1969 w BePo Lahr Sölden GER W35 16 75 00:20:33
76 335 Onderka, Catharina 1986 w TV Denzlingen Denzlingen GER Frauen 27 76 00:20:47
77 312 Kemeny, Uschi 1957 w Team Bad Dürrheimer   GER W45 10 77 00:21:01
78 368 Sprötge, Tanja 1979 w EllaVITA Fitness für die Frau Freiburg GER Frauen 28 78 00:21:02
79 261 Bal, Ayse 1983 w Toprunners Buggingen GER Frauen 29 79 00:21:04
80 296 Hengsteler, Friederike 1970 w Montessori Zentrum Angell Freiburg GER W35 17 80 00:21:06
81 285 Groß, Heidrun 1969 w   Vörstetten GER W35 18 81 00:21:07
82 392 Andlauer, Heidrun 1967 w Laufteam Uniklinik   GER W35 19 82 00:21:07
83 339 Pfaff, Monika 1961 w DAV Freiburg Familiengruppe Freiburg GER W45 11 83 00:21:11
84 356 Schmidtmann, Birgit 1960 w DATAMAP GmbH Freiburg GER W45 12 84 00:21:11
85 387 Ziesel, Katharina 1959 w DATAMAP GmbH Freiburg GER W45 13 85 00:21:12
86 333 Nouri, Maha 1968 w Memento Verlag Freiburg GER W35 20 86 00:21:12
87 266 Bolz, Christiane 1966 w   Vörstetten GER W40 15 87 00:21:14
88 442 Schiller, Katrin 1983 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 30 88 00:21:18
89 380 Wagner, Rosi 1957 w trainer24.com Riegel GER W45 14 89 00:21:22
90 414 Heinemann, Isolde 1947 w Laufteam Uniklinik   GER W55 2 90 00:21:24
91 6767 Hapke, Valerie 1980 w PTSV JAHN FREIBURG   GER Frauen 31 91 00:21:25
92 268 Brinner, Ivonne 1982 w Honey Bunnies freiburg GER Frauen 32 92 00:21:25
93 372 Stroehlein, Catrin 1969 w Turnerbund Bad Krozingen Bad Krozingen GER W35 21 93 00:21:25
94 263 Baumann, Petra 1954 w EllaVITA Fitness für die Frau Freiburg GER W50 2 94 00:21:27
95 355 Schlageter, Gabi 1967 w DAV Freiburg Familiengruppe Freiburg GER W35 22 95 00:21:27
96 351 Saier, Ilse 1959 w Team Bad Dürrheimer   GER W45 15 96 00:21:32
97 443 Forschmayr, Ines 1971 w Laufteam Uniklinik March GER W35 23 97 00:21:33
98 379 Vietzen, Johanna 1983 w   Freiburg GER Frauen 33 98 00:21:34
99 374 Trautmann, Carolin 1972 w Ingenieurgruppe Geotechnik G bRFreiburg GER W30 9 99 00:21:35
100 289 Halouska, Gabi 1970 w TV Denzlingen Denzlingen GER W35 24 100 00:21:40
101 390 Zwick, Dagmar 1965 w DATAMAP GmbH Freiburg GER W40 16 101 00:21:42
102 451 Kutschenbad, Tinka 1978 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 34 102 00:21:43
103 352 Sanft, Petra 1969 w Memento Verlag Freiburg GER W35 25 103 00:21:44
104 399 Döderlein, Christiane 1976 w Laufteam Uniklinik   GER W30 10 104 00:21:45
104 441 Schauries, Juliane 1982 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 35 104 00:21:45
106 6762 Gromann, Katja 1970 w     GER W35 26 106 00:21:49
107 6763 Ritter, Heidi 1970 w Heidelberg   GER W35 27 107 00:21:50
108 421 Kersten, Corinna 1963 w Laufteam Uniklinik   GER W40 17 108 00:21:55
109 457 Zehnle-Bächle, Adelheid 1964 w Laufteam Uniklinik   GER W40 18 109 00:21:57
110 310 Karner, Brigitte 1966 w DAV Freiburg Familiengruppe Freiburg GER W40 19 110 00:21:57
110 318 Krämer-Pfeifer, Angelika 1951 w   Bad Säckingen GER W55 3 110 00:21:57
112 419 Kaiser, Fabienne 1985 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 36 112 00:22:01
113 276 Effelsberg, Nora 1982 w   Freiburg GER Frauen 37 113 00:22:02
114 382 Werneke, Insa 1975 w   Ebringen GER W30 11 114 00:22:04
115 321 Laudenbach, Melanie 1975 w Schafferer läuft... Freiburg GER W30 12 115 00:22:08
116 273 Dannecker, Petra 1965 w Ingenieurbüro ERNST+CO Freiburg GER W40 20 116 00:22:10
116 455 Wirth, Barbara 1958 w Laufteam Uniklinik   GER W45 16 116 00:22:10
118 423 Korb, Elvira 1965 w Laufteam Uniklinik   GER W40 21 118 00:22:11
119 408 Göbel, Alexandra 1971 w Laufteam Uniklinik   GER W35 28 119 00:22:13
120 346 Reiche, Evelyn 1980 w Team Landratsamt Freiburg GER Frauen 38 120 00:22:17
121 330 Mewes, Juliane 1980 w   Bad Krozingen GER Frauen 39 121 00:22:30
122 429 Martin, Maria 1973 w Laufteam Uniklinik   GER W30 13 122 00:22:33
123 354 Schlabach, Hilde 1960 w 1-2-3 bin dabei Freiburg GER W45 17 123 00:22:45
124 345 Reich, Luise 1965 w   Freiburg GER W40 22 124 00:22:52
125 267 Bonrath, Renate 1961 w   Freiburg GER W45 18 125 00:22:54
126 286 Günther, Ulrike 1966 w Gertrud-Luckner Gewerbeschul eFreiburg GER W40 23 126 00:23:00
127 432 Müller, Carina 1986 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 40 127 00:23:06
128 300 Herr, Sabine 1962 w 1-2-3 bin dabei Freiburg GER W40 24 128 00:23:06
129 297 Hepp, Ute 1961 w   Biffoutaine GER W45 19 129 00:23:11
130 413 Heine, Dorith 1955 w Laufteam Uniklinik   GER W50 3 130 00:23:15
131 366 Sorbe, Blandine 1985 w   Freiburg GER Frauen 41 131 00:23:19
132 502 Hipchen, Beate 1955 w Laufteam Uniklinik   GER W50 4 132 00:23:20
133 396 Burow, Angelika 1958 w Laufteam Uniklinik   GER W45 20 133 00:23:32
134 385 Willm, Simone 1986 w Erasmus-Gymnasium Denzling enDenzlingen GER Frauen 42 134 00:23:57
135 323 Lippmann, Annekatrin 1979 w   Freiburg GER Frauen 43 135 00:23:58
136 406 Glavas, Irena 1985 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 44 136 00:24:05
137 404 Gindele, Verena 1980 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 45 137 00:24:08
138 303 Hönig, Sabine 1968 w Praxisteam Dres. Struß Hartheim GER W35 29 138 00:24:11
139 275 Dr. Obrecht-Struß, Susann 1961 w Praxisteam Dres. Struß Freiburg GER W45 21 139 00:24:11
140 384 Wienhold, Anja 1965 w Praxisteam Dres. Struß Freiburg GER W40 25 140 00:24:11
141 426 Kressner, Sonja 1983 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 46 141 00:24:19
142 326 Mast, Annette 1970 w Schafferer läuft... Freiburg GER W35 30 142 00:24:26
143 6735 Siebenrock, Elke 1966 w Montessori Zentrum Angell Freiburg GER W40 26 143 00:24:26
144 284 Gremmelsbach, Nicole 1972 w   Freiburg GER W30 14 144 00:24:27
145 308 Jochen, Patricia 1972 w   Freiburg GER W30 15 145 00:24:27
146 342 Posdziech, Janina 1984 w   Freiburg GER Frauen 47 146 00:24:30
147 353 Schäfer, Monika 1972 w Schafferer läuft... Freiburg GER W30 16 147 00:24:39
148 295 Heinemann, Judith 1968 w   Freiburg GER W35 31 148 00:24:43
149 412 Heger, Therese 1985 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 48 149 00:24:44
150 410 Hanke, Katrin 1985 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 49 150 00:24:44
151 277 Fedotov, Darja 1982 w EllaVITA Fitness für die Frau Freiburg GER Frauen 50 151 00:24:54
152 444 Schlemmer, Ute 1961 w Laufteam Uniklinik   GER W45 22 152 00:24:54
153 369 Stark, Simone 1965 w Contempo Freiburg GER W40 27 153 00:24:59
154 341 Pohlmann, Helene 1961 w DATAMAP GmbH Freiburg GER W45 23 154 00:25:21
155 364 Sillmann, Johanna 1986 w Erasmus-Gymnasium Denzling enDenzlingen GER Frauen 51 155 00:25:30
156 431 Muck-Schatten, Kathrin 1959 w Laufteam Uniklinik   GER W45 24 156 00:25:47
157 322 Lavorie, Susanne 1985 w BePo Lahr Sölden GER Frauen 52 157 00:26:16
158 324 Livingstone, Elizabeth 1966 w   VS-Schwenningen GER W40 28 158 00:26:23
159 344 Reber, Christine 1961 w       W45 25 159 00:26:31
160 350 Rosswog, Katharina 1986 w Erasmus-Gymnasium Denzling enDenzlingen GER Frauen 53 160 00:26:34
161 327 Meier, Sarah 1986 w Erasmus-Gymnasium Denzling enDenzlingen GER Frauen 54 161 00:26:34
162 437 Rall, Sibylle 1965 w Laufteam Uniklinik   GER W40 29 162 00:26:38
163 405 Glaser, Rita 1964 w Laufteam Uniklinik   GER W40 30 163 00:26:43
164 331 Mücke, Anja 1976 w   Rheinfelden GER W30 17 164 00:27:04
165 427 Kubica, Mariola 1958 w Laufteam Uniklinik   GER W45 26 165 00:27:09
166 394 Bosnjak, Jadranka 1960 w Laufteam Uniklinik   GER W45 27 166 00:27:10
167 397 Chalabi-Bäuerle, Susanne 1966 w Laufteam Uniklinik   GER W40 31 167 00:27:10
168 439 Ribeiro Metz, Ana Emilia 1964 w Laufteam Uniklinik   GER W40 32 168 00:27:10
169 430 Meihofer-Ziebold, Karola 1964 w Laufteam Uniklinik   GER W40 33 169 00:27:10
169 448 Steines, Regina 1947 w Laufteam Uniklinik   GER W55 4 169 00:27:10
171 438 Reinbold, Tanja 1985 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 55 171 00:27:56
172 6728 Witte, Mareike 1985 w Laufteam Uniklinik   GER Frauen 56 172 00:28:00