www.Freiburger-laufnacht.de

Freiburger LaufNacht 2006: Ergebnisliste Altersklasse Bad Dürrheimer Jugend Cup (AK Laufnacht)

m. Jugend



Platz StNr Name   Verein   Jahre Zeit  
1 5 Naegele, Lukas PTSV JAHN FREIBURG 89 05:41,5
2 549 Lang, Vinzent Max-Weber-Schule 88 06:03,8
3 547 Kopp, Andreas Turnerbund Bad Krozingen 89 06:23,5
4 565 Schuster, Christoph Droste-Hülshoff-Gymnasium 88 06:36,6
5 6720 Schatten, Lukas Staudinger-Gesamtschule 90 06:36,7
6 540 Herrmann, Heinrich Droste-Hülshoff-Gymnasium 90 06:38,6
7 564 Schuler, Fabian Droste-Hülshoff-Gymnasium 88 06:43,0
8 559 Sassie, Philipp Malerbetrieb Arno Häringer 90 06:45,5
9 6721 Braunwarth, Janosch Staudinger-Gesamtschule 91 06:46,2
10 6722 Schmidt, Sebastian Staudinger-Gesamtschule 91 06:46,7
11 552 Messmer, Clemens Max-Weber-Schule 87 06:50,6
12 6723 Vennemann, Moritz Staudinger-Gesamtschule 91 06:54,2
13 558 Sandmann, Felix Neunlinden-Schule Ihringen 90 06:57,5
14 536 Fischer, Sidiboo Fix Max-Weber-Schule 87 06:58,4
15 535 Finke, Dominik - 88 07:02,4
16 550 Mathias, Baumann TV Denzlingen 88 07:03,0
17 566 Schütt, Nils Droste-Hülshoff-Gymnasium 89 07:14,7
18 6724 Hassoun, Ali Staudinger-Gesamtschule 92 07:18,9
19 569 Textor, Tobias Max-Weber-Schule 87 07:21,2
20 538 Wittmann, Stanislav Droste-Hülshoff-Gymnasium 88 07:23,5
21 532 Bolley, Nino Max-Weber-Schule 87 07:24,2
22 563 Schreiner, Vladimir Droste-Hülshoff-Gymnasium 90 07:30,7
23 545 Karner, Florian Droste-Hülshoff-Gymnasium 89 07:32,7
24 533 Braun, Marc Schafferer läuft... 87 07:35,2
25 554 Muhlke, Fabian - 89 07:41,4
26 539 Häninger, Heiko - 88 08:09,4
27 557 Rohrer, Achim Schafferer läuft... 88 08:15,5
28 542 Hirsch, Moritz Max-Weber-Schule 88 08:35,7
29 562 Schneider, Viktor - 89 09:33,5

w. Jugend



Platz StNr Name   Verein   Jahre Zeit  
1 555 Nemeth, Boroka LC Rothaus Breisgau 88 07:10,1
2 541 Hettich, Greta PTSV-JAHN B-Mädchen 89 07:36,9
3 529 Becker, Linda SC Münstertal 90 07:49,6
4 570 Uhlig, Bettina TV Ebringen 87 07:52,8
5 551 May, Hannah PTSV-JAHN B-Mädchen 89 07:59,4
6 537 Gerlach, Svea TV Denzlingen 87 08:19,4
7 567 Solich, Lea PTSV-JAHN B-Mädchen 89 08:28,4
8 548 Koshewnikow, Tatjana - 90 08:32,8
9 556 Resch, Nathalie - 93 08:33,5
10 530 Binz, Vanessa TV Denzlingen 87 09:06,3
11 561 Schauder, Anna PTSV JAHN FREIBURG 90 09:12,1
12 560 Schäfer, Marianne PTSV-JAHN B-Mädchen 89 09:16,1
13 571 Weiß, Annina Goethe-Gymnasium/Biniasch 89 09:34,1
14 568 Stoessel, Barbara Rotteck-Gymnasium 90
15 543 Hoffmann, Annika Max-Weber-Schule 87 10:16,0
16 534 Djachi, Lika Goethe-Gymnasium/Biniasch 89 10:49,1
17 531 Bobkova, Natalia - 89 10:49,4