Freiburger LaufNacht 2006: Mannschaftswertung Hobbycup Firmencup (AK Laufnacht)
1.Roadrunners - 1:38:39,7
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 292 | Hassoun, Nada | 0:22:34;7 | Damen Master | 1984 |
| 182 | Preißl, Sebastian | 0:25:13,8 | Herren Master | 1983 |
| 338 | Peschke, Sara | 0:25:25,5 | Damen Master | 1985 |
| 271 | Czaja, Christin | 0:25:25,7 | Damen Master | 1983 |
2.Montessori Zentrum Angell - 1:39:34,7
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 317 | Kraaz-Szczeponik, Bettina | 0:23:51,4 | Damen Master | 1963 |
| 126 | Köster, Dr. Bernd | 0:24:20,3 | Herren Master | 1965 |
| 301 | Hög, Kerstin | 0:24:34,5 | Damen Master | 1971 |
| 296 | Hengsteler, Friederike | 0:26:48,5 | Damen Master | 1970 |
EllaVITA-Team - 1:41:22,6
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 377 | Tworeck, Anette | 0:22:37,5/td> | Damen Master | 1967 |
| 329 | Metzler-Lösch, Juliane | 0:24:47,4 | Damen Master | 1973 |
| 368 | Sprötge, Tanja | 0:26:43,3 | Damen Master | 1979 |
| 263 | Baumann, Petra | 0:27:14,4 | Damen Seniorinnen | 1954 |
4. PTSV-Fußball-Aktive - 1:41:34,5
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 85 | Haiser, Georg | 0:23:00,4 | Herren Master | 1985 |
| 52 | Eckert, Tobias | 0:25:25,0 | Herren Master | 1986 |
| 159 | Meyer, Heinrich | 0:26:10,6 | Herren Master | 1979 |
| 62 | Fehlings, Jakob | 0:26:58,5 | Herren Master | 1987 |
5. BePo Lahr - 1:44:26,7
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 22 | Bernauer, Rudolf | 0:23:35,6 | Herren Senioren | 1953 |
| 73 | Geiger, Björn | 0:26:05,8 | Herren Master | 1984 |
| 298 | Herda, Anja | 0:26:06,4 | Damen Master | 1969 |
| 198 | Scheuermann, Florian | 0:28:38,9 | Herren Master | 1985 |
6. FFC - 1:44:56,9
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 133 | Küfner, Felix | 0:24:30,7 | Herren Master | 1986 |
| 124 | Risticevic, Nenad | 0:25:50,6 | Herren Master/td> | 1986 |
| 131 | Risticevic, Predrag | 0:27:08,8 | Herren Master | 1985 |
| 170 | Neuberth, Carsten | 0:27:26,8 | Herren Master | 1973 |
7. TV Denzlingen - 1:46:16,4
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| Bender-Fuxius, Jutta | 0:24:03,1 | Damen Master | 1971 | |
| Onderka, Catharina | 0:26:23,9 | Damen Master | 1986 | |
| Halouska, Gabi | 0:27:31,3 | Damen Master | 1970 | |
| Paul, Andreas | 0:28:18,1 | Herren Master | 1971 |
8. DAV Familiengruppe - 1:46:47,0
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 336 | Papke, Iris | 0:25:14,8 | Damen Master | 1959 |
| 339 | Pfaff, Monika | 0:26:54,6 | Damen Master | 1961 |
| 355 | Schlageter, Gabi | 0:27:15,6 | Damen Master | 1967 |
| 137 | Lebrecht, Kai | 0:27:22,0 | Herren Master | 1964 |
9. trainer24.com - 1:52:46,2
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 315 | Knöpfel, Sabine | 0:25:36,7 | Damen Master | 1968 |
| 380 | Wagner, Rosi | 0:27:08,1 | Damen Master | 1957 |
| 194 | Rombach, Mathias | 0:30:00,4 | Herren Master | 1972 |
| 163 | Moos, Johann | 0:30:01,0 | Herren Master | 1961 |
10. Erasmus - 2:10:20,2
| StNr | Name | Zeit | AK | Jahre |
| 385 | Willm, Simone | 0:30:25,7 | Damen Master | 1986 |
| 364 | Sillmann, Johanna | 0:32:23,9 | Damen Master | 1986 |
| 350 | Rosswog, Katharina | 0:33:45,1 | Damen Master | 1986 |
| 327 | Meier, Sarah | 0:33:45,5 | Damen Master | 1986 |