www.Freiburger-laufnacht.de

Freiburger LaufNacht 2005: 1.000 m

1. Schülerinnen



Platz StNr Name   Zeit   Jahre Ort   Verein   Schule
1 718 Becker, Linda 00:03:28.1 1990 Münstertal SC Münstertal  
2 717 Becker, Laura 00:03:31.4 1993 Münstertal SC Münstertal  
3 884 Jünger, Katharina 00:03:41.9 1991 Freiburg (Zeit nachträgl.) Friedrich-Gymnasium
885 Weldemann, Anne 00:03:42.0 1991 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
5 744 Hille, Lara 00:03:42.3 1991 Freiburg   Friedrich-Gymnasium
6 844 Koller, Clara 00:03:43.3 1990 Freiburg PTSV Jahn Freiburg Rotteck-Gymnasium
7 793 Schauder, Anna 00:03:43.4 1990     Rotteck-Gymnasium
8 892 Wursthorn, Carolin 00:03:46.0 1992 Breitnau SZ-Breitnau  
9 924 Ruf, Verena 00:03:51.0 1993 Breitnau SZ-Breitnau  
10 713 Kremp, Marlene 00:03:52.0 1996 Freiburg PTSV Jahn Freiburg  
11 600 Deichmann, Anna 00:03:52.6 1994 Herbolzheim    
12 802 Urschbach, Mila 00:03:54.1 1991     Rotteck-Gymnasium
13 791 Kaiser, Maria 00:03:54.8 1991     Rotteck-Gymnasium
14 803 Pfeifer, Lale 00:03:55.1 1992     Rotteck-Gymnasium
15 832 Hahnemann, Shantala 00:03:55.8 1996   TV Freiburg-St.Georgen  
16 886 Waibel, Vivienne 00:03:56.1 1990 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
17 888 Eggemann, Riccarda 00:03:56.9 1990 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
18 752 Heyl, Valerie 00:04:03.0 1992     Rotteck-Gymnasium
19 751 Brugger, Marlene 00:04:03.6 1991     Rotteck-Gymnasium
20 705 Lissel, Sonja 00:04:04.4 1990 Freiburg    
21 855 Schiestl, Lina 00:04:04.5 1993 Endingen    
22 750 Brenner, Marie-Louise 00:04:05.6 1992     Rotteck-Gymnasium
23 840 Kozub, Mara 00:04:06.6 1994 Freiburg Rotteck-Gymnasium  
24 891 Simon, Michaela 00:04:08.1 1994 Breitnau SZ-Breitnau Grundschule Breitnau
25 789 Nacken, Anja 00:04:10.0 1991     Rotteck-Gymnasium
26 775 Cakoli, Silvia 00:04:10.2 1992 Freiburg   Karlschule
27 733 Tuskan, Claudia 00:04:11.1 1993 Gottenheim SV Gottenheim  
28 805 Risse, Pia 00:04:11.3 1992     Rotteck-Gymnasium
29 792 Fingerle, Julia 00:04:11.6 1991     Rotteck-Gymnasium
30 829 Schellhammer, Marie 00:04:12.3 1995 Freiburg    
31 765 Schweiger, Linda 00:04:12.8 1993 Freiburg PTSV Jahn Freiburg  
32 764 Wigand, Alix 00:04:13.1 1992 Freiburg PTSV Jahn Freiburg  
33 797 Bader, Lea 00:04:13.3 1993     Rotteck-Gymnasium
34 849 Müller-Werner, Antonia 00:04:14.2 1994 T- Neustadt TV Neustadt Hansjakobschule Neust
35 606 Müller, Janine 00:04:14.4 1994 Schallstadt    
36 774 Palazzotto, Bonaria 00:04:14.7 1992 Freiburg   Karlschule
37 798 Baumert, Dörte 00:04:15.6 1993     Rotteck-Gymnasium
38 852 von Zepelin, Verena 00:04:15.7 1994 Salzgitter-Bad ohne  
39 787 Schäfer, Anja 00:04:17.2 1991     Rotteck-Gymnasium
40 777 Plangger, Lida 00:04:18.6 1992 Freiburg   Karlschule
41 882 Hess, Charlotte 00:04:18.8 1993 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
42 748 Dietrich, Aileen 00:04:19.5 1992     Rotteck-Gymnasium
43 856 Hildebrandt, Eva 00:04:20.2 1992 Kirchzarten SV Kirchzarten  
44 890 Kerstin, Wursthorn 00:04:20.9 1994 Breitnau SZ-Breitnau Grundschule Breitnau
45 617 Frick, Felicitas 00:04:21.1 1994 Freiburg PTSV Jahn  
46 753 Haage, Gundula 00:04:22.1 1992     Rotteck-Gymnasium
47 778 Steiert, Sophia 00:04:22.2 1993 Freiburg   Karlschule
48 788 Zura, Isabel 00:04:22.9 1991     Rotteck-Gymnasium
49 887 Eschbacher, Roxana 00:04:23.0 1994 Freiburg freiburger Fc  
50 931 Hog, Katja 00:04:23.0 1996 Breitnau   Grundschule Breitnau
51 728 Wiestler, Melanie 00:04:23.6 1992 Kirchzarten SV Kirchzarten  
52 862 Straub, Maike 00:04:24.9 1992 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
53 883 Hauser, Klara 00:04:25.4 1993 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
54 850 Brantin, Jana 00:04:25.4 1994 Titisee-Neustadt TV Neustadt Hansjakobschule Neust
55 801 Müller, Leonie 00:04:25.4 1992     Rotteck-Gymnasium
56 848 Schneider, Leonie 00:04:26.4 1994 Titisee WSV Titisee  
57 749 Brunner-Weiß, Jana 00:04:28.2 1992     Rotteck-Gymnasium
58 809 Kromer, Kathrin 00:04:28.6 1993 Freiburg PTSV Jahn  
59 734 Gutmann, Simone 00:04:29.1 1994 Kirchzarten    
60 790 Kehl, Ines 00:04:29.6 1990     Rotteck-Gymnasium
61 712 Lex, Hannah 00:04:32.5 1994   TV Freiburg-St.George  
62 732 Selinger, Sophia 00:04:32.9 1993 Gottenheim SV Gottenheim  
63 603 Schewalje, Christine 00:04:33.5 1994      
64 720 Allgeier, Julia 00:04:33.6 1994   TV Freiburg-St.George  
65 799 Schyja, Simone 00:04:34.3 1992     Rotteck-Gymnasium
66 814 Kissel, Corinna 00:04:34.7 1994 Freiburg PTSV Jahn  
67 932 Karopka, Sophie 00:04:35.0 1995 Freiburg PTSV Jahn Freiburg  
68 806 Günter, Sophie 00:04:41.2 1992     Rotteck-Gymnasium
69 841 Pasche, Hanna 00:04:41.6 1993 Freiburg   Rotteck-Gymnasium
70 740 Weber, Stefanie 00:04:42.3 1994 Freiburg HSG Freiburg  
71 816 Prokop, Jana 00:04:44.7 1994 Freiburg    
72 839 Jonietz, Vanessa 00:04:46.9 1994 Freiburg   Rotteck-Gymnasium
73 842 Scheuermann, Theresa 00:04:47.3 1994 Freiburg   Rotteck-Gymnasium
74 601 Wahrer, Lilo 00:04:52.5 1994      
75 747 Gabriel, Juditth 00:04:55.8 1992     Rotteck-Gymnasium
76 711 Schmitt, Lea 00:04:55.9 1993 Freiburg    
77 786 Pasche, Maren 00:04:56.6 1992     Rotteck-Gymnasium
78 773 Joux, Angelique 00:05:02.8 1992 Freiburg   Karlschule
79 776 Hall, Sandra 00:05:06.2 1993 Freiburg   Karlschule
80 709 Klima, Julia 00:05:20.5 1993 Denzlingen    
81 838 Imdahl, Sophie 00:05:30.5 1994 Freiburg   Rotteck-Gymnasium


1. Schüler



Platz StNr Name   Zeit   Jahre Ort   Verein   Schule
1 873 Schatten, Lukas 00:03:01.9 1990 Freiburg   Staudinger-Gesamtschu
2 874 Perowanowitsch, Ilja 00:03:05.8 1991 Sölden ohne  
3 889 Sandmann, Felix 00:03:09.2 1990 Merdingen   Neunlinden-Schule
4 743 Schmidt, Sebastian 00:03:09.8 1991 Freiburg   Staudinger-Gesamtschule
5 923 Simon, Tobias 00:03:10.7 1992 Breitnau SZ-Breitnau  
6 876 Hollandt, Florian 00:03:12.0 1994 Herrischried ohne  
7 754 Fiedler, Fabian 00:03:12.4 1991 Ihringen   Karlschule
8 903 Ludin, Steffen 00:03:13.7 1993   PTSV Jahn Freiburg  
9 737 Varges, Julian 00:03:15.0 1992 Freiburg-Hochdorf   Goethe-Gymnasium Freiburg
10 725 Fritz, Lukas 00:03:16.7 1990  < TV Freiburg-St.George  
11 899 Kremp, Felix 00:03:17.1 1991  < PTSV Jahn Freiburg  
12 871 Schillinger, Fabian 00:03:17.6 1990 Freiburg  <  
13 877 Von Hadeln, Gino 00:03:21.0 1990 Freiburg Staudi Staudinger-Gesamtschule
14 756 Lais, Tom 00:03:21.7 1991 Freiburg   Karlschule
15 757 Leimgruber, Marc 00:03:22.5 1991 Freiburg   Karlschule
16 872 Braunwarth, Janosch 00:03:23.5 1991 Freiburg   Staudinger-Gesamtschule
17 845 Bachmann, Andreas 00:03:24.3 1991 Rust TuS Schutterwald  
18 857 Loks, Michael 00:03:29.0 1992 St. Märgen    
19 929 Schuler, Christoph 00:03:29.5 1993      
20 930 Rösch, Benedikt 00:03:30.7 1993   Skiclub St.Peter  
21 858 Loks, Christian 00:03:31.1 1994 St. Märgen    
22 867 Hable, Julian 00:03:32.1 1994 Titisee-Neustadt TV Neustadt Hansjakobschule Neust
23 608 Scholler, Nico 00:03:32.8 1992 Whyl   Karlschule
24 860 Scholz, Fabian 00:03:33.4 1993 Freiburg ohne  
25 708 Zachrau, Sebastian 00:03:34.6 1992 Freiburg    
26 913 Fricker, Lukas 00:03:35.1 1993 Freiburg   Berthold-Gymnasium
27 770 Schindler, Lukas 00:03:36.1 1993 Freiburg   Karlschule
28 928 Eckelt, Jonas 00:03:36.3 1992 Freiburg ohne Staudinger-Gesamtschule
29 861 von Zepelin, Leon 00:03:36.8 1994 Freiburg SSV Freiburg  
30 759 Ehrmann, Adrian 00:03:38.8 1993 Freiburg   Karlschule
31 784 Körber, Florian 00:03:39.7 1993 Freiburg   Goethe-Gymnasium Freiburg
32 831 Kromer, Christian 00:03:40.1 1992 Freiburg PTSV Jahn Freiburg  
33 741 Scholz, Benedikt 00:03:40.7 1992 Freiburg    
34 934 Zähringer, Laurin 00:03:41.2 1997 Breitnau   Grundschule Breitnau
35 742 ScholZ, Dominik 00:03:41.4 1994 Freiburg    
36 863 Firus, Nicolai 00:03:42.6 1993 Freiburg SVO-Rieselfeld  
37 846 Bachmann, Marius 00:03:42.8 1994 Rust TuS Ringsheim  
38 912 Schwormstadt, Johannes 00:03:43.1 1995   PTSV Jahn Freiburg  
39 785 Dahlem, Daniel 00:03:43.9 1993 Freiburg   Goethe-Gymnasium Freiburg
40 878 Abriß, Philipp 00:03:44.4 1992 Freiburg Friedrich-Gymnasium
41 897 Schmieder, Henrik 00:03:44.5 1994   PTSV Jahn Freiburg  
42 701 Bucher, Florian 00:03:44.8 1993   SV Kirchzarten  
43 726 Metz, Jan Christoph 00:03:45.0 1991   TV Freiburg-St.George  
44 880 Panizzi, Simon 00:03:45.2 1992 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
45 621 Kuzub, Lucas 00:03:45.4 1992      
46 804 Noack, Steffen 00:03:45.5 1993     Rotteck-Gymnasium
47 815 Schoch, Niklas 00:03:46.5 1994 Freiburg PTSV JAHN Huber  
48 602 Nolte, Fabian 00:03:47.4 1993      
49 719 Heuberger, Urs 00:03:48.3 1995 Freiburg    
50 906 Schwurmstädt, Winston 00:03:48.7 1992   PTSV Jahn Freiburg  
51 738 Henselmann, Lena 00:03:49.2 1997 Freiburg-Hochdorf   Goethe-Gymnasium Freiburg
52 772 Titze, Florian 00:03:52.8 1994 Freiburg   Karlschule
53 769 Reindl, Thomas 00:03:53.8 1993 Freiburg Karlschule  
54 881 Grootlandeweer, Fides 00:03:56.3 1994 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
55 755 Ganter, Dennis 00:03:56.6 1991 Freiburg   Karlschule
56 796 Dorst, Sven 00:03:57.5 1994     Rotteck-Gymnasium
57 864 Pfaff, Jonas 00:03:57.8 1994 T.-Neustadt TV Neustadt Hansjakobschule Neust
58 837 van Gee, Felix 00:03:58.1 1994 Freiburg   Rotteck-Gymnasium
59 835 Brenner, Felix 00:03:58.5 1994 Freiburg   Rotteck-Gymnasium
60 921 Ehret, Max 00:03:59.0 1994 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
61 919 Tegeler, Lukas 00:03:59.8 1994 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
62 879 Bird, Lawrence 00:03:59.9 1992 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
63 808 Weber, Max 00:04:00.5 1991 Freiburg   Karlschule
64 834 Ahlers, Simon 00:04:01.5 1993 Freiburg   Rotteck-Gymnasium
65 836 Gani, Murat 00:04:02.0 1994 Freiburg   Rotteck-Gymnasium
66 918 Schwarz, Paul 00:04:02.3 1994 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
67 869 Emmanuel, Benjamin 00:04:03.1 1992 Gutach ohne  
68 859 Giesler, Julius 00:04:04.2 1993 Freiburg    
69 739 Weber, Manuel 00:04:04.7 1991 Freiburg   HSG Freiburg
70 761 Gromer, Max 00:04:05.0 1993 Gundelfingen   Karlschule
71 909 Möller, Daniel 00:04:05.7 1995   PTSV Jahn Freiburg  
72 920 Banzhaf, Tom 00:04:06.8 1992 Freiburg ohne Friedrich-Gymnasium
73 898 Schmieder, Victor 00:04:07.0 1995   PTSV Jahn Freiburg  
74 922 Welteroth, Marius 00:04:08.5 1994 Waldkirch TV Kollnau-Gutach  
75 868 Albiez, Tobias 00:04:09.1 1994 Teningen EHC Freiburg  
76 768 Läuger, Lars 00:04:09.5 1993 Umkirch   Karlschule
77 926 Welteroth, Max 00:04:10.7 1992 Waldkirch TV Kollnau-Gutach  
78 854 Schweigler, Lennart 00:04:12.4 1992 Freiburg ohne  
79 907 Schwurmstädt, Jean Pierre 00:04:13.2 1995   PTSV Jahn Freiburg  
80 819 Gorges, Marvin 00:04:15.2 1993 Stegen PTSV Jahn Freiburg  
81 893 Ruf, Christian 00:04:16.4 1991 Breitnau SZ-Breitnau  
82 800 Büchle, Simon 00:04:17.9 1993     Rotteck-Gymnasium
83 781 Quelibari, Rezart 00:04:18.4 1993 Freiburg   Goethe-Gymnasium Freiburg
84 783 Röttele, Felix 00:04:25.1 1993 Freiburg   Goethe-Gymnasium Freiburg
85 616 Berner, Jakob 00:04:27.4 1992      
86 758 Akermann, Mirco 00:04:27.9 1992 Freiburg   Karlschule
87 763 Ruf, Alexander 00:04:30.9 1992 Freiburg   Karlschule
88 771 Schneider, Marvin 00:04:31.0 1993 Freiburg Karlschule  
89 704 Gebhart, Adrian 00:04:31.7 1994 Freiburg    
90 807 Struß, Benedict 00:04:34.1 1993 Freiburg Praxisteam Struß  
91 721 Bechtold, Manuel 00:04:36.2 1994 Freiburg ohne  
92 730 Roth, Valentin 00:04:38.3 1994 Freiburg PTSV Jahn Freiburg  
93 762 Krenzi, Valon 00:04:40.5 1992 Freiburg   Karlschule
94 933 Lickert, Jens 00:04:43.1 1995 Breitnau Grundschule Breitnau  
95 847 Schneider, Lukas 00:04:45.4 1993 Titisee WSV Titisee  
96 865 Tsirtsos, Seiki 00:04:46.1 1994 Freiburg ohne  
97 702 Falahen, Amir 00:04:46.3 1993 Freiburg    
98 851 von Zepelin, Ruben 00:04:48.8 1994 Freiburg ohne  
99 821 Möller, Finn Hendrik 00:05:04.1 1991 Ahrensburg    
100 767 Ernst, Dominik 00:06:04.8 1993 Freiburg   Karlschule